Ни для одного водителя не секрет, что своевременное техническое обслуживание при эксплуатации транспортного средства является залогом качественной работы и возможностью сведения отказов оборудования к минимуму. Мотобуксировщик в данном вопросе не является исключением.
Техобслуживание (ТО) представляет собой комплекс мероприятий, которые носят профилактический характер. Основная цель – предотвращение отказов в работе двигателя и других системах мотособак, либо сведение последствий поломок к минимальным потерям. Все мероприятия проводятся через определенный интервал моточасов или километров пробега буксировщика.
Как правило, регламентированное техобслуживание включает в себя такие работы, как замена смазки в агрегатах, визуальный осмотр узлов и деталей, замену быстро изнашиваемых деталей, регулировку работы систем и механизмов. Работы по регламентированному ТО проводятся по специально установленному графику, с которым вы можете ознакомиться в руководстве по эксплуатации мотособаки.
График обслуживания мотобуксировщиков
Подробный график обслуживания мотобуксировщиков представлен в таблице ниже, также вы можете ознакомиться с ними в инструкции, которая прилагается к транспортному средству при продаже. В таблице приведен комплекс необходимых технических мероприятий, указана их периодичность. Для обозначения операций используется следующая система: З – замена, О – обслуживание, П – проверка. Данные рекомендации подойдут для обслуживания не только мотобуксировщиков СТЕМ Север, но и мотособак с катковой подвеской от других производителей.
Перед каждой эксплуатацией |
После эксплуатации |
Через первые 20 моточасов |
Каждые 50 моточасов |
При эксплуатации в сложных условиях |
Подготовка к консервации |
В ходе хранения |
Подготовка к эксплуатации после консервации |
Подготовка к транспортировке |
После транспортировки |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Топливо | О | О | З | О | О | |||||
Свеча зажигания | П | 3 | П | |||||||
Работа электрического стартера* | П | П | ||||||||
Работа механического стартера | П | П | П | |||||||
Работа ДВС на холостом ходу | П | П | П | П | ||||||
Реакция ДВС на положении рычага газа | П | П | П | |||||||
Посторонние звуки при работе ДВС | П | П | П | П | ||||||
Защита ДВС от низкого уровня масла | П | П | П | |||||||
Ход рычага газа | П | О | О | |||||||
Очистка тяг управления карбюратора от снега и грязи | О | О | ||||||||
Смазка тросика газа | О | О | О | О | О | |||||
Ход рычага парковочного тормоза* | П | О | О | |||||||
Фильтр воздушный* | О | О | О | О | ||||||
Пламегаситель глушителя* | П | О | О | |||||||
Топливный шланг | П | П | П | |||||||
Топливный кран* | П | П | П | П | П | П | ||||
Карбюратор | О | О | О | О | ||||||
Крепление карбюратора | П | П | П | |||||||
Смазка двигателя | П | З | З | З | ||||||
Смазка редуктора заднего хода* | З | З | З | П | ||||||
Переключение передач редуктора заднего хода* | П | П | ||||||||
Смазка редуктора с центробежным сцеплением* | П | З | З | П | З | |||||
Утечка технических жидкостей | П | П | П | П | П | |||||
Аварийный выключатель ДВС* | П | |||||||||
Рулевой переключатель | П | |||||||||
Работа замка зажигания* | П | П | ||||||||
Руль и его крепление | П | П | П | П | ||||||
Шкивы вариатора* | П | О | О | О | ||||||
Цепь | П | О | О | О | О | О | О | |||
Звезды цепной передачи | П | П | П | |||||||
Крепление звезд | П | О | О | О | О | |||||
АКБ* | П | П | О | О | О | О | О | |||
Провода АКБ* | П | П | П | О | О | |||||
Зарядка* | П | П | П | |||||||
Фара* | П | П | П | П | ||||||
Рукоятки с подогревом* | П | П | П | |||||||
Ходовой чехол* | П | О | ||||||||
Суппорт и колодки парковочного тормоза* | П | П | П | |||||||
Диск парковочного тормоза* | П | П | П | |||||||
Смазка троса парковочного тормоза* | П | О | О | О | О | |||||
Гусеница | П | О | О | О | О | О | ||||
Валы гусеницы | П | П | ||||||||
Тележки подвески | П | П | П | П | ||||||
Очистка от грязи или снега | О | О | О | О | ||||||
Крепление прицепного устройства | П | П | О | О | О | |||||
Крепление боковых пластин | О | О | О | |||||||
Крепление тележек подвески | О | О | О | |||||||
Крепление поддерживающих колес* | О | О | П | |||||||
Крепление ДВС | О | О | П | |||||||
Крепление редуктора* | П | П | ||||||||
Крепление кронштейна вариатора* | О | О | П | |||||||
Крепление рамы | О | О | ||||||||
Подшипники валов трансмиссии | П | П | П | П | ||||||
Подшипники тележек | П | О | О | З |
* — данная функция присутствует не у всех моделей и марок мотобуксировщиков.